104.346 Trades im Mai – Seminar zur API-Programmierung geplant
Düsseldorf, 7. Juni 2012 Die sino AG | High End Brokerage hat im Mai 104.346 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 12,62 % gegenüber dem Vormonat (–9,31 % ggü. Mai 2011).
Mai 2012 | April 2012 | Mai 2011 | |
Orders gesamt | 104.346 | 92.657 | 115.062 |
Future–Orders | 52.280 | 46.135 | 50.822 |
Future–Kontrakte | 143.737 | 125.621 | 129.216 |
Im Mai lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra und Xetra Frankfurt Spezialistenhandel bei 99,0 Mrd. Euro – ein Rückgang von rund 27 % gegenüber dem Vorjahresmonat (136,5 Mrd. Euro). Per 31.05.2012 wurden bei der sino AG, nach Schließung inaktiver Depots, 592 Depotkunden betreut, 0,84 % weniger als im Vorjahr. Aufgrund der großen Nachfrage wird die sino AG dieses Jahr erstmalig ein spezielles API–Seminar anbieten (voraussichtlich im Herbst in Frankfurt am Main). Das Application Programming Interface (API) der Handelsplattform sino MX–PRO bietet effektive Möglichkeiten, den Handel nach individuellen Anforderungen zu automatisieren. Ebenfalls im Herbst wird es neue Termine der regulären sino Akademie geben. Hier werden neben Grundlagenwissen auch die Tricks der Profis für den sino MX–PRO vermittelt. Für die kommenden Veranstaltungen wurde als Mitreferent erneut Dipl.–Kaufmann Alexander Hirsekorn gewonnen, der als selbstständiger Aktien– und Rohstofftrader und als Mitautor des Börsendienstes Wellenreiter–Invest bekannt ist (Termine und Anmeldung auf www.sino.de) »Unser Anspruch ist, den Kunden die bestmögliche Unterstützung zu bieten, damit sie erfolgreich handeln können. Dazu gehört neben einem exzellenten Service und der stabilen Handelsplattform auch die Beantwortung individueller Fragen und die Unterstützung bei der Handhabung unserer Systeme«, so Matthias Hocke, Gründer und Vorstand der sino AG. Die sino AG | High End Brokerage verfolgt nach dem Börsengang vom 27.09.2004 (WKN 576 550, XTP) eine aktive und transparente Kommunikationspolitik und informiert monatlich über aktuelle Orderzahlen – jeweils am 5. Bankarbeitstag des darauf folgenden Monats. Die 1998 gegründete sino AG hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 24 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 600 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von über 400.000 Euro. Aktionäre der sino AG sind unter anderem die Gesellschaft für industrielle Beteiligungen und Finanzierungen mbH, eine 100%ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, sowie die beiden Vorstände.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand Finan