Gründungsdatum: | 31.03.1998 |
---|---|
Rechnungslegungs- vorschriften: |
HGB |
Geschäftsjahr: | 01.10. – 30.09. |
Name und Funktion Vorstand: | • Ingo Hillen: Vorstandsvorsitzender • Karsten Müller: Vorstand |
Kurzbeschreibung des operativen Geschäfts: | Die im Freiverkehr notierte sino AG betreibt die Anlage- und Abschlussvermittlung im Wege der zumeist vollelektronischen Übermittlung der durch die Kunden in das Handelssystem selbst eingegebenen Orders an die konto- und depotführende Bank des Kunden und die Rückmeldung seitens der Bank an den Kunden der Ausführung der Order und des Konto-/Depotbestands. Handel auf eigene Rechnung wird nicht durchgeführt und keine weiteren Dienstleistungen angeboten, insbesondere keine Anlageberatung. |
GJ 2023/2024 (testiert) |
GJ 2022/2023 (testiert) |
|
Ausgeführte Orders | 637.547 | 511.498 |
Depots per 30.09. | 270 | 250 |
Nettoerlöse und -Erträge (in TEUR) | 5.277 | 5.198 |
Verwaltungsaufwendungen und Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen (in TEUR) | 7.549 | 7.410 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit (in TEUR) | 1.132 | -1.842 |
Jahresüberschuss (in TEUR) | 769 | -1.416 |
Anzahl der Aktien | 2.337.500 | 2.337.500 |
Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,33 | -0,61 |
Eigenkapital (in TEUR) auf den jew. Stichtag | 6.208 | 5.438 |
Eigenkapital (in Prozent) auf den jew. Stichtag | 74,46 | 68,39 |
Cost-Income-Ratio1) (in Prozent) | 0,97 | 1,30 |
Laufende Erträge aus Beteiligungen (in TEUR) |
0 | 80 |
Laufende Erträge aus Beteiligungen (in TEUR) sino Konzern |
0 | 93 |
Jahresüberschuss (in TEUR) sino Konzern | 888 | -1.003 |
Ergebnis je Aktie (in EUR) sino Konzern | 0,38 | -0,43 |
1 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen/Nettoprovisionserlöse
WKN / ISIN: | WKN 576550; ISIN DE0005765507; Börsen-Kürzel: XTP |
---|---|
Marktsegment: | Freiverkehr: Börse Frankfurt, Börse Stuttgart, Börse Berlin, Börse München, Börse Hamburg und Börse Düsseldorf (Primärmarkt) |
Höhe des Grundkapitals: | 2.337.500 € |
Anzahl ausgegebener Aktien: | 2.337.500 |
Aktionärsstruktur: | Die HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH ist soweit bekannt der größte Aktionär. Vorstandsvorsitzender Ingo Hillen hält aktuell rund 18 % der Aktien. |
Freefloat: | rund 57 % |
Stand: November 2024
Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
D-40212 Düsseldorf